<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schmitzpixel</title>
	<atom:link href="http://schmitzpics.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schmitzpics.de</link>
	<description>Fotos von Peter Schmitz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mohnbl&#252;ten</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/05/20/mohnblueten</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/05/20/mohnblueten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Mohnblüten]]></category>
		<category><![CDATA[Mohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mohnb]]></category>
		<category><![CDATA[paplüteaver nudicaule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Zu jedem Zeitpunkt Ihrer Entwicklung sind die Bl&#252;ten der papaver nudicaule sehenswert. Canon 5D MK III mit Canon 100 mm L IS USM 1/100 Sek., Iso 200, Blende 3,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu jedem Zeitpunkt Ihrer Entwicklung sind die Bl&uuml;ten der papaver nudicaule sehenswert.</p>
<p>Canon 5D MK III mit Canon 100 mm L IS USM<br />
1/100 Sek., Iso 200, Blende 3,5<a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/05/Mohnbl&uuml;ten.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2216];player=img;" title="Mohnbl&uuml;ten"><img class="alignnone size-large wp-image-2220" title="Mohnbl&uuml;ten" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/05/Mohnbl&uuml;ten-1024x682.jpg" alt="" width="950" height="632" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/05/20/mohnblueten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baum</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/05/18/baum</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/05/18/baum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Baum-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1443];player=img;" title="Baum (1)"><img class="alignnone size-full wp-image-1447" title="Baum (1)" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Baum-1.jpg" alt="" width="666" height="1000" /></a></p>

<a href='http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Baum-1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1443];player=img;' title='Baum (1)' title="Baum (1)"><img width="150" height="150" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Baum-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baum (1)" title="Baum (1)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/05/18/baum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#252;hlampe E27, 40 Watt</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/05/14/gluehlampe-e27-40-watt</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/05/14/gluehlampe-e27-40-watt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Still-Live]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[Still Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/05/Lampe-bearbeitet1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1255];player=img;" title="Gl&uuml;hlampe, E 27, 40 W"><img class="alignnone size-full wp-image-2202" title="Gl&uuml;hlampe, E 27, 40 W" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/05/Lampe-bearbeitet1.jpg" alt="" width="900" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/05/14/gluehlampe-e27-40-watt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartenfriedhof in Hannover</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/05/09/gartenfriedhof-in-hannover</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/05/09/gartenfriedhof-in-hannover#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friedhof]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenfriedhof]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Parkanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Der Friedhof liegt mitten in der Stadt, dennoch f&#228;hrt man hunderte Male dran vorbei, ohne ihn richtig wahr zu nehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Friedhof liegt mitten in der Stadt, dennoch f&auml;hrt man hunderte Male dran vorbei, ohne ihn richtig wahr zu nehmen.<br />

<a href='http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover-4.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1235];player=img;' title='Gartenfriedhof Hannover (4)' title="Gartenfriedhof Hannover (4)"><img width="150" height="150" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gartenfriedhof Hannover (4)" title="Gartenfriedhof Hannover (4)" /></a>
<a href='http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover-5.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1235];player=img;' title='Gartenfriedhof Hannover (5)' title="Gartenfriedhof Hannover (5)"><img width="150" height="150" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gartenfriedhof Hannover (5)" title="Gartenfriedhof Hannover (5)" /></a>
<a href='http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover-6.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1235];player=img;' title='Gartenfriedhof Hannover (6)' title="Gartenfriedhof Hannover (6)"><img width="150" height="150" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gartenfriedhof Hannover (6)" title="Gartenfriedhof Hannover (6)" /></a>
<a href='http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1235];player=img;' title='Gartenfriedhof Hannover' title="Gartenfriedhof Hannover"><img width="150" height="150" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Gartenfriedhof-Hannover-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gartenfriedhof Hannover" title="Gartenfriedhof Hannover" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/05/09/gartenfriedhof-in-hannover/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rote Nelke (Dianthus)</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/05/08/rote-nelke-dianthus</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/05/08/rote-nelke-dianthus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blume]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Dianthus]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Markro]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nelke]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[rote Nelke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Im altgriechischem bedeutet Nelke soviel wie Sch&#246;nheit und Duft. Zurecht, wie ich finde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im altgriechischem bedeutet Nelke soviel wie Sch&ouml;nheit und Duft.<br />
Zurecht, wie ich finde.</p>
<p><a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/08/rote-Bl&uuml;te.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1591];player=img;" title="rote Bl&uuml;te"><img class="alignnone size-full wp-image-1592" title="rote Bl&uuml;te" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/08/rote-Bl&uuml;te.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/05/08/rote-nelke-dianthus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein 200 ster Beitrag. Eine Mohnbl&#252;te entfaltet sich</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/04/29/mein-200-ster-beitrag-eine-mohnbluete-entfaltet-sich</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/04/29/mein-200-ster-beitrag-eine-mohnbluete-entfaltet-sich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mohnblüten]]></category>
		<category><![CDATA[Mohnkapsel]]></category>
		<category><![CDATA[Pfanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blume]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kelchblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Markro]]></category>
		<category><![CDATA[Mohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mohnblüte]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[papaver nuticaule]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Die borstig, haarigen Kelchbl&#228;tter &#246;ffnen sich und die Mohnbl&#252;te entfaltet sich. Kamera: Canon 5 D MK III Objektiv: Canon 100 mm L IS USM Belichtungszeit:1/100 Blende:8 ISO:640 Artenname: papaver nuticaule &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die borstig, haarigen Kelchbl&auml;tter &ouml;ffnen sich und die Mohnbl&uuml;te entfaltet sich.<br />
Kamera: Canon 5 D MK III<br />
Objektiv: Canon 100 mm L IS USM<br />
Belichtungszeit:1/100<br />
Blende:8<br />
ISO:640<br />
Artenname: papaver nuticaule</p>
<p><a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/04/Mohnbl&uuml;te-papaver-nudicaule.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2178];player=img;" title="Mohnbl&uuml;te (papaver nudicaule)"><img class="alignnone size-full wp-image-2179" title="Mohnbl&uuml;te (papaver nudicaule)" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/04/Mohnbl&uuml;te-papaver-nudicaule.jpg" alt="" width="900" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/04/29/mein-200-ster-beitrag-eine-mohnbluete-entfaltet-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volterra</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/04/21/volterra</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/04/21/volterra#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[Volterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Volterra ist ein kleines, aber sicher eines der sch&#246;nsten St&#228;dtchen in der Toscana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volterra ist ein kleines, aber sicher eines der sch&ouml;nsten St&auml;dtchen in der Toscana.<br />
<a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Volterra-ok.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1220];player=img;" title="Volterra"><img class="alignnone size-full wp-image-2172" title="Volterra" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2012/07/Volterra-ok.jpg" alt="" width="667" height="1000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/04/21/volterra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mond und Jupiter standen am Sonntag den 14.4.13 sehr dicht beisammen</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/04/16/mond-und-jupiter-standen-am-sonntag-den-14-4-13-sehr-dicht-beisammen</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/04/16/mond-und-jupiter-standen-am-sonntag-den-14-4-13-sehr-dicht-beisammen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[unsere Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Nur ca. 4 Vollmond Durchmesser trennten Mond und Jupiter (recht oben am Bildrand)  am letzten Sonntag Abend. Leider blieb nur ein kurzes Zeitfenster, sich den Himmel anzuschauen. Allzu schnell zogen wieder Wolken auf. Aufnahme mit einer Canon D5 MK III an einem Skywatcher ED 80/600 Teleskop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur ca. 4 Vollmond Durchmesser trennten Mond und Jupiter (recht oben am Bildrand)  am letzten Sonntag Abend.</p>
<p>Leider blieb nur ein kurzes Zeitfenster, sich den Himmel anzuschauen.<br />
Allzu schnell zogen wieder Wolken auf.</p>
<p>Aufnahme mit einer Canon D5 MK III an einem Skywatcher ED 80/600 Teleskop.</p>
<p><a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/04/Mond-und-Jupiter-4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2159];player=img;" title="Mond und Jupiter"><img class="alignnone size-full wp-image-2160" title="Mond und Jupiter" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/04/Mond-und-Jupiter-4.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/04/16/mond-und-jupiter-standen-am-sonntag-den-14-4-13-sehr-dicht-beisammen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komet Panstarrs am Abendhimmel in Hildesheim</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/04/16/komet-panstarrs-am-abendhimmel-in-hildesheim</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/04/16/komet-panstarrs-am-abendhimmel-in-hildesheim#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophotografie]]></category>
		<category><![CDATA[C/2011 L4]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Panstarrs]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.3 war er zum ersten Mal in Hildesheim zu sehen. C/2011 L4 &#8211; Panstarrs  ist ein nicht-periodischer Komet, der im Juni 2011 entdeckt wurde. Mittelerweile ist er am besten Morgens zu beobachten. Allerdings ist er schon recht klein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15.3 war er zum ersten Mal in Hildesheim zu sehen.</p>
<p>C/2011 L4 &#8211; Panstarrs  ist ein nicht-periodischer Komet, der im Juni 2011 entdeckt wurde.</p>
<p>Mittelerweile ist er am besten Morgens zu beobachten. Allerdings ist er schon recht klein.</p>
<p><a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/03/freigestellt.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2151];player=img;" title="C/2011 L4 Panstarrs"><img class="alignnone size-large wp-image-2152" title="C/2011 L4 Panstarrs" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/03/freigestellt-1024x620.jpg" alt="" width="950" height="575" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/04/16/komet-panstarrs-am-abendhimmel-in-hildesheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komet Panstarrs (C/2011 L4) am 15.3.13 von Hildesheim aus zu sehen</title>
		<link>http://schmitzpics.de/2013/03/17/komet-panstarrs-c2011-l4-am-15-3-13-von-hildesheim-aus-zu-sehen</link>
		<comments>http://schmitzpics.de/2013/03/17/komet-panstarrs-c2011-l4-am-15-3-13-von-hildesheim-aus-zu-sehen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 20:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmitzpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[C/2011 L4]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Panstarrs]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schmitzpics.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Endlich konnte man man auch in Hildesheim, den lange angek&#252;ndigten Kometen Panstarrs beobachten. Er war visuell leider nur als ganz verschwommenes, winziges Fleckchen zu sehen. Aber, man konnte ihn zwischen 19:00 h und 19:40 h fotografieren. Foto mit einer Canon 5D MK III und einem Canon 100 mm L IS USM Objektiv. 3,2 Sek, F:2,8., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich konnte man man auch in Hildesheim, den lange angek&uuml;ndigten Kometen Panstarrs beobachten.</p>
<p>Er war visuell leider nur als ganz verschwommenes, winziges Fleckchen zu sehen.<br />
Aber, man konnte ihn zwischen 19:00 h und 19:40 h fotografieren.<br />
Foto mit einer Canon 5D MK III und einem Canon 100 mm L IS USM Objektiv.<br />
3,2 Sek, F:2,8., Iso 1600, nicht nachgef&uuml;hrt um 19:37.<br />
Ab 19:40 verschwand er dann hinter einem Wolkenband.</p>
<p>Der Komet ist im Moment ca 2 mag hell, also ungef&auml;hr so hell wie der Polarstern, aber aufgrund der Horizont N&auml;he mit seiner schlechten Durchsicht, nur schwer zu finden. Allerdings steigt er jeden Abend ein wenige h&ouml;her, so das die Sichtbarkeit besser werden d&uuml;rfte.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><a href="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/03/Panstarrs.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2145];player=img;" title="Panstarrs"><img class="alignnone size-full wp-image-2146" title="Panstarrs" src="http://schmitzpics.de/wp-content/uploads/2013/03/Panstarrs.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schmitzpics.de/2013/03/17/komet-panstarrs-c2011-l4-am-15-3-13-von-hildesheim-aus-zu-sehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
